GEKOPPELTE BEIZ- UND TANDEMKALTWALZSTRASSE
Hohe Produktionskapazitäten für hochwertige Produkte
Durch die Verbindung von Beizen und Kaltwalzen können bei zahlreichen Produkten die gewünschte Banddicke, Ebenheit und Oberflächenqualität wirtschaftlicher erreicht werden. Allein der Wegfall des Bandein- und ‑ausfädelns steigert die Produktivität der Walzstraße sowie die Gesamtausbringung und reduziert die Produktionskosten erheblich. Geschwindigkeitsoptimierungssysteme von Primetals Technologies sorgen für maximalen Durchsatz unter allen Betriebsbedingungen. Zudem profitieren Betreiber von gekoppelten Beiz- und Tandemkaltwalzstraßen von weniger Aufwand in puncto Instandhaltung, Walzenabnutzung und Personal. Die Produktionskapazität dieser Art von Anlagen liegt typischerweise im Bereich von 1,2 bis 2 Millionen t pro Jahr.
Marktführende und bewährte Technologie
Unsere gekoppelten Beiz- und Tandemkaltwalzstraßen (PL-TCM) mit Universal Crown Control Mill (UC-MILL) sind de facto zum Standard für die Produktion von hochwertigem Band in einem breiten Produktspektrum bei gleichzeitig hohen Tonnagen geworden.
Die wichtigsten Vorteile:
- Höchste Produktionsraten (1,2 bis 2 Mio. t pro Jahr) bei optimaler Ausbringung
- Minimale Toleranzen bei Banddicke und -planheit bei durchgehend höchster Oberflächenqualität
- Einfache Wartung und (entfernen) und Instandhaltung bei minimale Stillstandszeiten
- Stabiler Betrieb
Technische Merkmale:
- i-Box-Beiztank – innovativer Beiztank mit hoher Leistung und minimalem Säureverbrauch
- Sexto-UCM-Gerüst (UC-MILL) mit kleinem Arbeitswalzendurchmesser und verschiebbaren Zwischenwalzenverschiebeung für hohe Reduktionen und hervorragende Planheitsregelung
- HYROP-F (Hydraulic Roll Position Control System with Force Motor Valve) als reaktionsschnelles HAGC-System
- Mehrzonen-Arbeitswalzenkühlung für hervorragende Planheitsregelung mit geringsten Toleranzen vom Bandkopf an
- Flexible Einfädel- und Ausfädelstrategien für alle Arten von Produkten
- Das letzte Gerüst kann zum Glätten oder Texturieren der Bandoberfläche eingesetzt werden.
- Vollautomatische Arbeits- und Zwischenwalzenwechsel mit minimalen Stillstandszeiten beim Walzenwechsel (entfernen)
- Hochgeschwindigkeits-Trommelschere für den kontinuierlichen Betrieb der Aufhaspel beim Bundwechsel
- Karussellhaspel für eine stabile Wicklung von Bandkopf und -fuß
- Vollautomatischer Betrieb, damit sich das Anlagenpersonal voll auf die Produktqualität konzentrieren und Eingriffe auf ein absolutes Minimum reduziert werden können
- Präzise Besäumung mit FWC-Besäumerschere (Flying Width Changing)
- Steuerung des Edge drop durch Verschieben der Arbeitswalzen, vorzugsweise für die Produktion von Elektroblechen
Sie möchten mehr erfahren? Entdecken Sie Lifecycle Services und Integrierte Anlagen und Lösungen
Durchgängige Automatisierung und Prozesssteuerung für gekoppelte Beiz- und Tandemkaltwalzstraßen
Anlagenproduktivität und Produktqualität hängen stark von der Qualität der Anlagenautomatisierung, der Prozesssteuerung und den verfügbaren Prozessoptimierungsfunktionen ab. Für eine bestmögliche Anlagenperformance bieten wir neben Hochleistungsautomatisierungssystemen auch spezifische Optimierungslösungen zur weiteren Verbesserung der Produktionseffizienz und Bandqualität.
Mehr Durchsatz durch:
- Off Gauge Optimizer für integrierte Walzprozesse
- Geschwindigkeitsoptimierungssystem für die Durchsatzoptimierung
Ausgezeichnete Bandqualität durch:
- Modernes Beizbad-Prozessmodell für höchste Beizleistung
- Roll Eccentricity Expert für gleichmäßige und präzise Banddicke
- Coil Eccentricity Expert für gleichmäßige und genaue Banddicke
- Flatness Expert – Modellbasierte automatische Planheitsregelung </li>
- ChatterMon / Mill Chatter Monitoring mit automatischer Anpassung der Prozessgeschwindigkeit</li>
Produktionsflexibilität und Sonderstahlsorten:
- Präzise Walzwerkeinrichtung durch hochentwickelte Walzmodelle, die wechselnden Produktionsanforderungen und hochfesten Stahlqualitäten gerecht werden
- Anpassungen und Einstellungen auf Basis neuronaler Netze, die mehr Produktflexibilität und eine einfache Ausweitung der Produktion auf neue Materialien ermöglichen
- Optimiertes Schweißnahtwalzen zur Unterstützung einer flexiblen Produktion und minimaler Dickenabweichungen
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
TorqueMon | Inline-Messung des Walzenspindel-Drehmoments für Walzwerke |
Pickling Optimizer | Automatisierte modellbasierte Berechnung der Anlagenkonstruktion für effiziente Bandbeizung |
Weggeber | Positionsbestimmung des Hydraulikzylinders eines Walzwerks |
EdgeMon | Bandkantenmonitoring für Stahlbeiz- und -behandlungsanlagen und Aluminiumwalzstraßen |
Upgrade auf HYPER UC-MILL | Upgrade konventioneller Walzstraßen auf HYPER UC-MILL mit minimaler Modifikation |
PL-TCM Coupling | Kombination von CPL- und TCM-Prozessen in einer Linie |
Zusätzliche UC-MILL-Gerüste | Installation zusätzlicher UC-MILL-Gerüste für Tandem-Kaltwalzstraßen |
Work Roll Shift | Unsere Lösung für die Verschiebung der konischen Arbeitswalzen für Tandem-Kaltwalzstraßen |
i-Box-Beiztank | Unsere fortschrittliche Lösung für die effiziente Entzunderung |
High-capacity tension scale breaker | Streckrichter-Zunderbrecher für hohe Entzunderungsleistung |
FWC-Besäumer (Flying Width Changing) | Innovative Lösung für die effiziente und präzise Besäumung |
Modular Coil Shuttle System (MCS) | Schienengeführtes, vollautomatisches modulares Coil-Transportsystem |
Air Bearing Shapemeter | Formmessung gewalzter Metallbleche und Folien |
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
TorqueMon | Inline-Messung des Walzenspindel-Drehmoments für Walzwerke |
Pickling Optimizer | Automatisierte modellbasierte Berechnung der Anlagenkonstruktion für effiziente Bandbeizung |
Weggeber | Positionsbestimmung des Hydraulikzylinders eines Walzwerks |
EdgeMon | Bandkantenmonitoring für Stahlbeiz- und -behandlungsanlagen und Aluminiumwalzstraßen |
Upgrade auf HYPER UC-MILL | Upgrade konventioneller Walzstraßen auf HYPER UC-MILL mit minimaler Modifikation |
PL-TCM Coupling | Kombination von CPL- und TCM-Prozessen in einer Linie |
Zusätzliche UC-MILL-Gerüste | Installation zusätzlicher UC-MILL-Gerüste für Tandem-Kaltwalzstraßen |
Work Roll Shift | Unsere Lösung für die Verschiebung der konischen Arbeitswalzen für Tandem-Kaltwalzstraßen |
i-Box-Beiztank | Unsere fortschrittliche Lösung für die effiziente Entzunderung |
High-capacity tension scale breaker | Streckrichter-Zunderbrecher für hohe Entzunderungsleistung |
FWC-Besäumer (Flying Width Changing) | Innovative Lösung für die effiziente und präzise Besäumung |
Modular Coil Shuttle System (MCS) | Schienengeführtes, vollautomatisches modulares Coil-Transportsystem |
Air Bearing Shapemeter | Formmessung gewalzter Metallbleche und Folien |
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
TorqueMon | Inline-Messung des Walzenspindel-Drehmoments für Walzwerke |
Pickling Optimizer | Automatisierte modellbasierte Berechnung der Anlagenkonstruktion für effiziente Bandbeizung |
Weggeber | Positionsbestimmung des Hydraulikzylinders eines Walzwerks |
EdgeMon | Bandkantenmonitoring für Stahlbeiz- und -behandlungsanlagen und Aluminiumwalzstraßen |
Upgrade auf HYPER UC-MILL | Upgrade konventioneller Walzstraßen auf HYPER UC-MILL mit minimaler Modifikation |
PL-TCM Coupling | Kombination von CPL- und TCM-Prozessen in einer Linie |
Zusätzliche UC-MILL-Gerüste | Installation zusätzlicher UC-MILL-Gerüste für Tandem-Kaltwalzstraßen |
Work Roll Shift | Unsere Lösung für die Verschiebung der konischen Arbeitswalzen für Tandem-Kaltwalzstraßen |
i-Box-Beiztank | Unsere fortschrittliche Lösung für die effiziente Entzunderung |
High-capacity tension scale breaker | Streckrichter-Zunderbrecher für hohe Entzunderungsleistung |
FWC-Besäumer (Flying Width Changing) | Innovative Lösung für die effiziente und präzise Besäumung |
Modular Coil Shuttle System (MCS) | Schienengeführtes, vollautomatisches modulares Coil-Transportsystem |
Air Bearing Shapemeter | Formmessung gewalzter Metallbleche und Folien |
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
TorqueMon | Inline-Messung des Walzenspindel-Drehmoments für Walzwerke |
Pickling Optimizer | Automatisierte modellbasierte Berechnung der Anlagenkonstruktion für effiziente Bandbeizung |
Weggeber | Positionsbestimmung des Hydraulikzylinders eines Walzwerks |
EdgeMon | Bandkantenmonitoring für Stahlbeiz- und -behandlungsanlagen und Aluminiumwalzstraßen |
Upgrade auf HYPER UC-MILL | Upgrade konventioneller Walzstraßen auf HYPER UC-MILL mit minimaler Modifikation |
PL-TCM Coupling | Kombination von CPL- und TCM-Prozessen in einer Linie |
Zusätzliche UC-MILL-Gerüste | Installation zusätzlicher UC-MILL-Gerüste für Tandem-Kaltwalzstraßen |
Work Roll Shift | Unsere Lösung für die Verschiebung der konischen Arbeitswalzen für Tandem-Kaltwalzstraßen |
i-Box-Beiztank | Unsere fortschrittliche Lösung für die effiziente Entzunderung |
High-capacity tension scale breaker | Streckrichter-Zunderbrecher für hohe Entzunderungsleistung |
FWC-Besäumer (Flying Width Changing) | Innovative Lösung für die effiziente und präzise Besäumung |
Modular Coil Shuttle System (MCS) | Schienengeführtes, vollautomatisches modulares Coil-Transportsystem |
Air Bearing Shapemeter | Formmessung gewalzter Metallbleche und Folien |
Name | Kurzbeschreibung |
---|---|
TorqueMon | Inline-Messung des Walzenspindel-Drehmoments für Walzwerke |
Pickling Optimizer | Automatisierte modellbasierte Berechnung der Anlagenkonstruktion für effiziente Bandbeizung |
Weggeber | Positionsbestimmung des Hydraulikzylinders eines Walzwerks |
EdgeMon | Bandkantenmonitoring für Stahlbeiz- und -behandlungsanlagen und Aluminiumwalzstraßen |
Upgrade auf HYPER UC-MILL | Upgrade konventioneller Walzstraßen auf HYPER UC-MILL mit minimaler Modifikation |
PL-TCM Coupling | Kombination von CPL- und TCM-Prozessen in einer Linie |
Zusätzliche UC-MILL-Gerüste | Installation zusätzlicher UC-MILL-Gerüste für Tandem-Kaltwalzstraßen |
Work Roll Shift | Unsere Lösung für die Verschiebung der konischen Arbeitswalzen für Tandem-Kaltwalzstraßen |
i-Box-Beiztank | Unsere fortschrittliche Lösung für die effiziente Entzunderung |
High-capacity tension scale breaker | Streckrichter-Zunderbrecher für hohe Entzunderungsleistung |
FWC-Besäumer (Flying Width Changing) | Innovative Lösung für die effiziente und präzise Besäumung |
Modular Coil Shuttle System (MCS) | Schienengeführtes, vollautomatisches modulares Coil-Transportsystem |
Air Bearing Shapemeter | Formmessung gewalzter Metallbleche und Folien |
Kunde:
Severstal Dearborn (AK Steel seit 2014), Nordamerika
Anlagentyp:
Beiz- und Tandemkaltwalzstraße für die Produktion von Kohlenstoffstahl und HSS
Technische Daten:
Banddicke: 0,37 (0,30) bis 2,67 mm
Bandbreite: 736 mm bis 1.830 mm
Walzgerüsttyp: Sexto-UCM-Walzgerüst (Gerüst 1 bis 5)
Unsere Lösung:
Beiz- und Tandemkaltwalzstraße (PL-TCM() optimiert für die Produktion von Kfz-Karosserieteilen.
6 feet 5-stand UC-Mill: Produziert breite Bänder für Kfz-Karosserieteileverfügt über einen i-Box-Beiztank für die Verarbeitung von Stahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt und hochfesten Stahl
6 feet 5-stand UC-MILL: produces wide strip for automotive panel.
Inline-Inspektion: Zur schnellen Erkennung von Oberflächenfehlern kann die Oberflächeninspektion direkt nach dem Walzen erfolgen.